故事板
| ID | 名称 | 重要性 | 初始估算 | 如何展示 | 注解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小组会议 | 6 | 5 | 成员能够预定某个时间段的会议,其他成员能够根据会议ID和口令加入该会议,支持多人视频或音频 | 可以考虑加入支持点名、投屏和投票等会议常见功能 |
| 2 | 论坛交流 | 5 | 5 | 论坛成员能够发帖、回复以及评论回复,管理员能够将优秀的帖置顶加精,删除违规的帖以及评论,以往的帖能被分类以及查询 | 两个比较优秀的模板,一个百度贴吧,一个微博超话 |
| 3 | 看板 | 10 | 4 | 成员能够将任务添加到看板、为已完成的任务添加标识、为未完成的任务添加修改优先级,看板自动完成任务分组和排序,如果存在快到期或紧急的任务自动通知 | 建议为看板设置权限功能,不同权限能行使的功能不同 |
| 4 | 蓝图 | 7 | 3 | 项目开始需要导入项目流程自动生成蓝图,项目进行过程中自动修改蓝图,并通知相关人员做下一步任务 | 可以考虑将蓝图和看板结合,把下一步任务自动添加到看板 |
| 5 | 任务分配 | 5 | 3 | 项目经理可以高效率地分解项目工作从而安排人员进度,支持里程碑、任务列表、任务、子任务等常见功能,支持从“依赖关系视图”或从甘特图来管理任务依赖关系,当任务分配有变时根据依赖关系自动调整 | 可以考虑和看板结合,便捷地发布任务分配情况 |
| 11 | DevOps解决方案 | 7 | 4 | 使用git管理文件,查看项目文件是否做出正确改变;集成第三方发布平台进行产品迭代,观察是否正确迭代 | 为了按时交付软件产品和服务,开发和运维工作必须紧密合作 |
| 12 | 通过网盘管理文件 | 4 | 2 | 项目开发人员上传文件到公有/私有网盘,然后其他人下载文件,查看文件一致性;项目网盘管理者删除文件、设置文件权限,其它项目成员对文件进行添加/删除操作; | 网盘分为私有和公有两种 |
| 13 | 公告与投票 | 5 | 2 | 项目管理人员发布公告,其它人看见公告并作出确认;项目管理人员发起投票,其它人投票完成之后在后台结果显示 | 公告主要用于公布各类通知,投票则用于各类意见的收集 |
| 14 | 测试功能 | 6 | 4 | 测试团队创建用例库,并在组织库中编写用例,进入“未开始”状态的测试用例,变成“进行”状态。项目成员快速看见测试结果。测试完之后用例状态变成“已完成” | 对软件的各个功能模块进行测试,保证性能、可靠性、安全性 |
注1:重要性的值越高,代表越重要。重要性范围:[1-10]
注2:初始估算的单位为“一个理想的项目人员工作一天”